Censo 2010: 16804 deroenses

Resultados provisorios del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

               
Provincia de Buenos Aires: resto de la provincia. Viviendas, población por sexo e índice de masculinidad,  
según partido. Año 2010          
               
    Partidos Total de viviendas Total de población Varones Mujeres Índice de masculinidad
   
               
Total   5.581.761 15.594.428 7.616.917 7.977.511 95,5
               
  24 Partidos del Gran Buenos Aires 3.147.638 9.910.282 4.826.994 5.083.288 95,0
  Resto de la provincia 2.434.123 5.684.146 2.789.923 2.894.223 96,4
               
 

Daireaux

6.673

16.804

8.382

8.422

99,5

    Adolfo Alsina 8.102 16.846 8.332 8.514 97,9
    Adolfo Gonzales Chaves 5.280 12.029 5.908 6.121 96,5
    Alberti 5.053 10.583 5.167 5.416 95,4
    Arrecifes 10.713 29.027 14.022 15.005 93,4
    Ayacucho 8.290 19.983 9.846 10.137 97,1
    Azul 26.428 65.174 31.740 33.434 94,9
    Bahía Blanca 126.639 301.531 145.248 156.283 92,9
    Balcarce 18.020 44.064 21.712 22.352 97,1
    Baradero 12.480 32.921 16.297 16.624 98,0
    Benito Juárez 8.723 20.402 10.371 10.031 103,4
    Berisso 30.688 88.123 43.010 45.113 95,3
    Bolívar 15.481 34.058 16.811 17.247 97,5
    Bragado 16.649 40.320 19.569 20.751 94,3
    Brandsen 10.790 26.352 13.064 13.288 98,3
    Campana 33.057 94.333 47.506 46.827 101,5
    Cañuelas 18.415 50.526 24.822 25.704 96,6
    Capitán Sarmiento 5.663 15.322 7.471 7.851 95,2
    Carlos Casares 10.047 22.076 10.798 11.278 95,7
    Carlos Tejedor 5.099 11.490 5.786 5.704 101,4
    Carmen de Areco 5.676 14.746 7.360 7.386 99,6
    Castelli 3.448 8.206 4.003 4.203 95,2
    Chacabuco 19.357 47.802 23.287 24.515 95,0
    Chascomús 18.277 42.558 20.862 21.696 96,2
    Chivilcoy 27.584 64.148 30.779 33.369 92,2
    Colón 9.403 24.875 12.133 12.742 95,2
    Coronel de Marina Leonardo Rosales 23.790 61.651 30.281 31.370 96,5
    Coronel Dorrego 7.821 15.826 7.711 8.115 95,0
    Coronel Pringles 10.248 22.898 11.123 11.775 94,5
    Coronel Suárez 17.080 37.766 18.499 19.267 96,0
    Dolores 10.687 26.601 12.933 13.668 94,6
    Ensenada 19.975 55.629 27.289 28.340 96,3
    Escobar 67.192 210.084 104.842 105.242 99,6
    Exaltación de la Cruz 12.821 29.729 14.957 14.772 101,3
    Florentino Ameghino 3.953 8.880 4.432 4.448 99,6
    General Alvarado 24.806 35.397 17.379 18.018 96,5
    General Alvear 4.177 11.013 6.246 4.767 131,0
    General Arenales 6.911 14.855 7.284 7.571 96,2
    General Belgrano 8.110 17.352 8.470 8.882 95,4
    General Guido 1.508 2.814 1.452 1.362 106,6
    General Juan Madariaga 7.779 19.726 9.569 10.157 94,2
    General La Madrid 5.022 10.747 5.322 5.425 98,1
    General Las Heras 5.568 14.889 7.325 7.564 96,8
    General Lavalle 1.682 3.645 1.855 1.790 103,6
    General Paz 5.379 11.160 5.549 5.611 98,9
    General Pinto 5.153 11.356 5.710 5.646 101,1
    General Pueyrredón 308.570 614.350 293.447 320.903 91,4
    General Rodríguez 31.222 87.491 43.674 43.817 99,7
    General Viamonte 7.810 18.074 8.899 9.175 97,0
    General Villegas 12.537 30.916 15.569 15.347 101,4
    Guaminí 5.179 11.310 5.643 5.667 99,6
    Hipólito Yrigoyen 4.023 9.485 4.719 4.766 99,0
    Junín 38.782 94.926 46.022 48.904 94,1
    La Costa 99.116 70.214 34.681 35.533 97,6
    La Plata 265.677 649.613 317.223 332.390 95,4
    Laprida 4.410 10.188 4.957 5.231 94,8
    Las Flores 10.295 23.875 11.561 12.314 93,9
    Leandro N. Alem 7.006 16.774 8.242 8.532 96,6
    Lincoln 18.151 42.505 20.933 21.572 97,0
    Lobería 7.110 17.297 8.698 8.599 101,2
    Lobos 14.216 36.416 17.651 18.765 94,1
    Luján 38.649 106.899 52.802 54.097 97,6
    Magdalena 6.893 19.171 10.611 8.560 124,0
    Maipú 4.375 10.172 4.844 5.328 90,9
    Mar Chiquita 14.451 21.348 10.672 10.676 100,0
    Marcos Paz 16.715 53.462 27.587 25.875 106,6
    Mercedes 24.153 62.807 30.880 31.927 96,7
    Monte 8.657 21.025 10.352 10.673 97,0
    Monte Hermoso 10.127 6.494 3.334 3.160 105,5
    Navarro 6.720 17.042 8.476 8.566 98,9
    Necochea 43.366 91.836 44.113 47.723 92,4
    9 de Julio 20.584 47.733 23.219 24.514 94,7
    Olavarría 44.411 111.320 55.367 55.953 99,0
    Patagones 13.916 30.806 15.263 15.543 98,2
    Pehuajó 17.393 39.659 19.286 20.373 94,7
    Pellegrini 2.606 5.867 2.916 2.951 98,8
    Pergamino 41.125 104.922 50.515 54.407 92,8
    Pila 1.711 3.613 1.823 1.790 101,8
    Pilar 97.152 298.191 148.952 149.239 99,8
    Pinamar 24.774 25.415 12.745 12.670 100,6
    Presidente Perón 23.194 81.147 40.431 40.716 99,3
    Puán 8.498 15.603 7.667 7.936 96,6
    Punta Indio 5.168 9.637 4.771 4.866 98,0
    Ramallo 12.122 32.956 16.329 16.627 98,2
    Rauch 6.685 15.061 7.422 7.639 97,2
    Rivadavia 6.880 17.169 8.644 8.525 101,4
    Rojas 10.491 23.452 11.429 12.023 95,1
    Roque Pérez 5.318 12.557 6.267 6.290 99,6
    Saavedra 9.243 20.773 10.539 10.234 103,0
    Saladillo 13.505 32.065 15.693 16.372 95,9
    Salto 12.587 32.628 16.024 16.604 96,5
    Salliqueló 3.899 8.573 4.192 4.381 95,7
    San Andrés de Giles 8.670 22.257 11.178 11.079 100,9
    San Antonio de Areco 8.512 23.096 11.351 11.745 96,6
    San Cayetano 3.878 8.380 4.168 4.212 99,0
    San Nicolás 49.785 145.821 71.426 74.395 96,0
    San Pedro 21.564 59.247 29.368 29.879 98,3
    San Vicente 20.038 59.708 29.531 30.177 97,9
    Suipacha 3.942 9.997 4.962 5.035 98,6
    Tandil 51.362 123.343 59.915 63.428 94,5
    Tapalqué 4.323 9.166 4.545 4.621 98,4
    Tordillo 840 1.819 970 849 114,3
    Tornquist 7.721 12.676 6.340 6.336 100,1
    Trenque Lauquen 17.969 42.806 20.946 21.860 95,8
    Tres Arroyos 29.569 58.179 28.505 29.674 96,1
    Tres Lomas 3.458 8.712 4.302 4.410 97,6
    25 de Mayo 16.991 36.090 17.608 18.482 95,3
    Villa Gesell 31.251 31.353 15.750 15.603 100,9
    Villarino 12.553 30.745 15.558 15.187 102,4
    Zárate 36.528 111.597 55.902 55.695 100,4
               
Nota: el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
               

Comentarios

comentarios

Autor: deroweb

Compartir esta noticia en