Diferencia entre revisiones de «María Lourdes Carlé»
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | '''María Lourdes Carlé''' es una tenista argentina nacida en [[Daireaux]] el 10 de [[febrero]] de [[2000]]. | + | '''María Lourdes Carlé''' es una tenista profesional argentina nacida en [[Daireaux]] el 10 de [[febrero]] de [[2000]]. |
== Trayectoria == | == Trayectoria == | ||
[[Archivo:Maria Lourdes Carle.jpg|miniaturadeimagen|derecha|María Lourdes Carlé]] | [[Archivo:Maria Lourdes Carle.jpg|miniaturadeimagen|derecha|María Lourdes Carlé]] | ||
− | + | Aquí está el artículo reescrito y ampliado: | |
− | En | + | Comenzó a jugar al tenis a los seis años y a los doce se mudó a Tandil para entrenar con Marcelo Gómez, formador de Juan Martín del Potro. Después de terminar el colegio secundario, obtuvo una beca para estudiar management deportivo en la Universidad de Georgia, donde jugó al tenis universitario durante un año. En [[2019]], retomó el circuito profesional bajo la dirección de Franco Davín. |
− | + | Su carrera deportiva se inició en [[2014]], cuando con solo 14 años consiguió su primer punto WTA al ganar un partido en el Women's Circuit de Villa María (Córdoba). Al año siguiente, logró su mayor éxito como junior al conquistar el título del Orange Bowl en individuales sub 16, uno de los torneos más prestigiosos del mundo en esa categoría. También debutó en los Grand Slam juniors, participando en el Abierto de Australia y Roland Garros. | |
− | + | En [[2016]], continuó su progreso en el circuito juvenil y alcanzó las semifinales del Abierto de Australia y los cuartos de final de Wimbledon. Además, representó a Argentina en la Fed Cup por primera vez, jugando un partido de dobles contra Ucrania por la clasificación al Grupo Mundial II. Con 16 años, fue la tercera jugadora más joven de la historia del equipo argentino, después de Gabriela Sabatini y Gisela Dulko. | |
− | + | En [[2017]], tuvo su mejor temporada como junior y llegó a ser top ten del ranking ITF, ocupando el puesto 9 en noviembre. Ese año ganó su primer título profesional en el Women’s Circuit de San Lorenzo, tanto en individuales como en dobles junto a Emily Appleton. También se colgó la medalla de oro en dobles y la medalla de plata en individuales en los Juegos Suramericanos Juveniles de Santiago. | |
− | + | En [[2018]], participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, donde finalizó cuarta en dobles femenino, novena en dobles mixtos y en el puesto 17 en individuales. Ese año se alejó temporalmente del circuito profesional para dedicarse a sus estudios universitarios en Estados Unidos. | |
− | + | En [[2019]], volvió a competir profesionalmente y ganó dos títulos ITF en individuales y uno en dobles. Terminó el año dentro del top 500 del ranking WTA. | |
+ | |||
+ | En [[2020]], a pesar de la pandemia que interrumpió gran parte de la actividad tenística, logró tres títulos más en individuales y dos en dobles. Su mejor resultado fue el triunfo en el Women's Circuit de Córdoba, donde derrotó a la chilena Daniela Seguel, número uno de Sudamérica. Con este resultado entró al top 300 del ranking WTA. | ||
+ | |||
+ | En [[2021]], tuvo una destacada actuación en la Copa Billie Jean King (ex Fed Cup), donde ganó tres partidos individuales ante rivales mejor rankeadas que ella: la kazaja Yulia Putintseva (28°), la polaca Magda Linette (45°) y la eslovena Kaja Juvan (104°). Estas victorias le permitieron ascender al top 200 del ranking WTA por primera vez. | ||
+ | |||
+ | En [[2022]], siguió escalando posiciones y se convirtió en la número uno de Argentina tras superar a Nadia Podoroska. Su mejor resultado fue llegar a la final del WTA 125s de Guadalajara (México), donde perdió ante la estadounidense Ann Li. También alcanzó las semifinales del WTA 250 de Bogotá (Colombia) y los cuartos de final del WTA 250 de Monterrey (México). En los Grand Slam, llegó por primera vez a la tercera ronda previa | ||
==Galería Multimedia== | ==Galería Multimedia== | ||
Línea 30: | Línea 36: | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Otuy2rJZwLY</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Otuy2rJZwLY</youtube> | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=3eOyDmNw7Iw</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=3eOyDmNw7Iw</youtube> | ||
+ | |||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
+ | |||
+ | * Ranking actual: https://www.itftennis.com/en/players/maria-lourdes-carle/800446892/arg/wt/s/overview/ | ||
==Referencias== | ==Referencias== |
Revisión actual del 21:37 18 abr 2023
María Lourdes Carlé es una tenista profesional argentina nacida en Daireaux el 10 de febrero de 2000.
Trayectoria
Aquí está el artículo reescrito y ampliado:
Comenzó a jugar al tenis a los seis años y a los doce se mudó a Tandil para entrenar con Marcelo Gómez, formador de Juan Martín del Potro. Después de terminar el colegio secundario, obtuvo una beca para estudiar management deportivo en la Universidad de Georgia, donde jugó al tenis universitario durante un año. En 2019, retomó el circuito profesional bajo la dirección de Franco Davín.
Su carrera deportiva se inició en 2014, cuando con solo 14 años consiguió su primer punto WTA al ganar un partido en el Women's Circuit de Villa María (Córdoba). Al año siguiente, logró su mayor éxito como junior al conquistar el título del Orange Bowl en individuales sub 16, uno de los torneos más prestigiosos del mundo en esa categoría. También debutó en los Grand Slam juniors, participando en el Abierto de Australia y Roland Garros.
En 2016, continuó su progreso en el circuito juvenil y alcanzó las semifinales del Abierto de Australia y los cuartos de final de Wimbledon. Además, representó a Argentina en la Fed Cup por primera vez, jugando un partido de dobles contra Ucrania por la clasificación al Grupo Mundial II. Con 16 años, fue la tercera jugadora más joven de la historia del equipo argentino, después de Gabriela Sabatini y Gisela Dulko.
En 2017, tuvo su mejor temporada como junior y llegó a ser top ten del ranking ITF, ocupando el puesto 9 en noviembre. Ese año ganó su primer título profesional en el Women’s Circuit de San Lorenzo, tanto en individuales como en dobles junto a Emily Appleton. También se colgó la medalla de oro en dobles y la medalla de plata en individuales en los Juegos Suramericanos Juveniles de Santiago.
En 2018, participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, donde finalizó cuarta en dobles femenino, novena en dobles mixtos y en el puesto 17 en individuales. Ese año se alejó temporalmente del circuito profesional para dedicarse a sus estudios universitarios en Estados Unidos.
En 2019, volvió a competir profesionalmente y ganó dos títulos ITF en individuales y uno en dobles. Terminó el año dentro del top 500 del ranking WTA.
En 2020, a pesar de la pandemia que interrumpió gran parte de la actividad tenística, logró tres títulos más en individuales y dos en dobles. Su mejor resultado fue el triunfo en el Women's Circuit de Córdoba, donde derrotó a la chilena Daniela Seguel, número uno de Sudamérica. Con este resultado entró al top 300 del ranking WTA.
En 2021, tuvo una destacada actuación en la Copa Billie Jean King (ex Fed Cup), donde ganó tres partidos individuales ante rivales mejor rankeadas que ella: la kazaja Yulia Putintseva (28°), la polaca Magda Linette (45°) y la eslovena Kaja Juvan (104°). Estas victorias le permitieron ascender al top 200 del ranking WTA por primera vez.
En 2022, siguió escalando posiciones y se convirtió en la número uno de Argentina tras superar a Nadia Podoroska. Su mejor resultado fue llegar a la final del WTA 125s de Guadalajara (México), donde perdió ante la estadounidense Ann Li. También alcanzó las semifinales del WTA 250 de Bogotá (Colombia) y los cuartos de final del WTA 250 de Monterrey (México). En los Grand Slam, llegó por primera vez a la tercera ronda previa
Galería Multimedia
Enlaces externos
- Ranking actual: https://www.itftennis.com/en/players/maria-lourdes-carle/800446892/arg/wt/s/overview/